Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Acp materjal Kisi ħxuna u prestazzjoni
Il-materjal u l-prestazzjoni acp tal-ħxuna tal-kisi għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti fit-Tabella 4.
Tabella 4-Ħxuna u prestazzjoni tal-materjal tal-kisi acp
| Oġġetti | Sub-oġġett | Rekwiżit |
| Ħxuna tal-kisi/μm | Kisi doppju - Valur medju | Iktar minn jew ugwali għal 25 |
| Kisi doppju - Min. valur | Iktar minn jew ugwali għal 23 | |
| Kisi triplu - Valur medju | Iktar minn jew ugwali għal 32 | |
| Kisi triplu - Min. valur | Iktar minn jew ugwali għal 30 | |
| Ebusija tal-lapes | Akbar minn jew ugwali għal HB | |
| Differenza ta 'tleqqija | Inqas minn jew ugwali għal 10 | |
| Flessibilità/T | Inqas minn jew ugwali għal 2 | |
| Klassifikazzjoni tal-adeżjoniª | Ċirku maqtugħ | 1 |
| Cross-cut | 0 | |
| Reżistenza għall-impatt/(kg·cm) | Iktar minn jew ugwali għal 50 | |
| Reżistenza għall-brix/(L/μm) | Akbar minn jew ugwali għal 5 | |
| Reżistenza għall-aċidu idrokloriku | Mhux mibdul | |
| Reżistenza taż-żejt | Mhux mibdul | |
| Reżistenza għall-alkali | Ebda fenomeni anormali bħal bużżieqa, qafla u ġibs eċċ., differenza fil-kulur ΔE Inqas minn jew ugwali għal 2 | |
| Reżistenza għall-aċidu nitriku | Ebda fenomeni anormali bħal bużżieqa, qafla u ġibs eċċ., differenza fil-kulur ΔE Inqas minn jew ugwali għal 2 | |
| Temp aċċellerat | Dehra | Ebda delamination |
| Differenza tal-kulur ΔE | Inqas minn jew ugwali għal 4.0 | |
| Klassifikazzjoni ta 'telf ta' tleqqija | Inqas minn jew ugwali għal 2 | |
| Klassifikazzjoni oħra tar-reżistenzi tat-tixjiħ | 0 | |
| Sprej tal-melħ | Dehra | Ebda delamination |
| Klassifikazzjoni tar-reżistenza tal-isprej tal-melħ | Inqas minn jew ugwali għal 1 | |
| ª Jistgħu jintgħażlu jew ċirku-cut jew cross-cut Metodu, iżda ċirku-cut għandu jkun ta 'arbitraġġ. | ||

It-tags Popolari: materjal acp, Ċina acp materjal manifatturi, fornituri, fabbrika
